|
Olimpiadi
Quadro Storico
Finalisti nazionali
Archivio
Edizione 2003-2004
Finalisti provinciali
Graduatoria provinciale
|
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2010
|
| classe | PUNTI | |||
| SOLDA' | GIOVANNI | Liceo di Valdagno | 4 | 80 |
| VERONESE | ANGELA | Ist. Sup. Masotto - Noventa | 3 | 72 |
| TOFFANIN | DAMIANO | Liceo Da Ponte - Bassano | 5 | 70 |
| ZEFFIRO | DAMIANO | Ist. Sup. Masotto - Noventa | 2 | 68 |
| AGNOLIN | ANDREA | Liceo Corradini - Thiene | 2 | 65 |
| CERETTA | FEDERICO | Liceo G.B. Quadri - VI | 4 | 63 |
Graduatoria Biennio - Graduatoria Triennio
GRADUATORIA PARZIALE DEL BIENNIO
| Classe | PUNTI | ||||
| 3 | BITTANTE | DAVIDE | Liceo J. Da Ponte | 2 | 58 |
| 4 | SALBERGO | MARTINO | ITIS E. Fermi | 1 | 54 |
| 5 | CORATO | ALBERTO | Liceo G.B. Quadri | 2 | 53 |
| 6 | FEDRIGO | ANDREA | Liceo G.B. Quadri | 2 | 53 |
| 7 | COSTA | MARIO | Liceo F. Corradini | 2 | 52 |
| 8 | PANOZZO | NICOLA | Liceo Sc. N. Tron | 1 | 45 |
| 9 | MASIERO | ALESSANDRO | Liceo G.B. Quadri | 2 | 44 |
| 10 | GHIRARDELLO | LUCA | ITIS De Pretto | 1 | 42 |
| 11 | BRANCHI | MASSIMO | Liceo G.G.Trissino | 2 | 41 |
| 12 | FORTUNA | FRANCESCA | Liceo G.G.Trissino | 2 | 41 |
| 13 | GRENDELE | FRANCESCO | Liceo G.G.Trissino | 2 | 41 |
| 14 | MATTAROLO | LUCA | Liceo G.B. Quadri | 2 | 41 |
| 15 | FRIGO | NICHOLAS | Liceo J. Da Ponte | 1 | 40 |
| 16 | SOLDA' | PIETRO | Liceo G.G.Trissino | 1 | 40 |
| 17 | BRAZZALE | MATTIA | Liceo F. Corradini | 1 | 39 |
| 18 | TREVISAN | GIULIA | Liceo J. Da Ponte | 1 | 39 |
| 19 | PERAZZOLO | DARIO | ITIS Rossi | 2 | 39 |
| 20 | PIAZZA | ALBERTO | ITCG A. Ceccato | 2 | 39 |
| 21 | GUARIENTO | CHIARA | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 38 |
| 22 | LANARO | GIACOMO | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 38 |
| 23 | BIASIO | ELIA | ITIS Rossi | 1 | 37 |
| 24 | MADDALENA | GIORGIO | Liceo G.G.Trissino | 2 | 37 |
| 25 | MANERA | DANIELA | Liceo J. Da Ponte | 1 | 36 |
| 26 | CEOLA | FEDERICO | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 36 |
| 27 | VIGOLO | VERONICA | Liceo G.G.Trissino | 2 | 36 |
| 28 | MARCOLIN | ANDREA | Liceo G.B. Brocchi | 2 | 35 |
| 29 | BROTTO | TOBIA | Liceo G.B. Brocchi | 1 | 34 |
| 30 | FACCIN | ALEX | Liceo F. Corradini | 1 | 34 |
| 31 | CAMPESATO | GIOVANNI | ITG Canova | 2 | 34 |
| 32 | COCCO | FILIPPO | Liceo G.G.Trissino | 2 | 34 |
| 33 | PIEROPAN | RICCARDO | ITS Boscardin | 2 | 34 |
| 34 | RIZZOLO | GIOVANNI | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 34 |
| 35 | ZAMBERLAN | RICCARDO | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 34 |
| 36 | AGOSTINI | CARLO | Liceo Lioy | 2 | 33 |
| 37 | GIOCO | LORENZO | Liceo L. da Vinci | 2 | 33 |
| 38 | ZOVI | MATTEO | Liceo G.B. Quadri | 2 | 33 |
| 39 | CARIOLATO | ELISABETTA | IPS Montagna | 2 | 32 |
| 40 | FRANZAN | ANNERINO | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 32 |
| 41 | PERUZZO | DEBORAH | Liceo J. Da Ponte | 2 | 32 |
| 42 | SAVIO | EDOARDO | ITG Canova | 2 | 32 |
| 43 | PIZZATO | DAVIDE | ITIS E. Fermi | 1 | 31 |
| 44 | RIZZI | GIOVANNI | Liceo Pigafetta | 2 | 31 |
| 45 | VIGHY | AUGUSTO | Liceo G.B. Quadri | 2 | 31 |
| 46 | ZHANG | GUANG ZHENG | ITIS G. Chilesotti | 1 | 30 |
| 47 | AREFIN | ROMINA SYEDA | Ist. Sup. Masotto | 2 | 30 |
| 48 | ATANASIO | MATTEO | Liceo G.B. Quadri | 2 | 30 |
| 49 | INNO | A. FILIPPO | Liceo Lioy | 1 | 29 |
| 50 | CARFAGNINI | ETTORE | Liceo Lioy | 2 | 28 |
| 51 | DALLA VALLE | CRISTIANO | Liceo Pigafetta | 1 | 27 |
| 52 | FAEDO | LAURA | Ist. Sup. Masotto | 2 | 27 |
| 53 | GRUMI | GIULIO | Liceo F. Corradini | 2 | 27 |
| 54 | CORATO | SHAREN | ITC A. Fusinieri | 1 | 26 |
| 55 | FEDERLE | MICHELE | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 26 |
| 56 | MUNARETTO | JACOPO | Liceo J. Da Ponte | 2 | 26 |
| 57 | ZANDONA' | GIOVANNI | Liceo F. Corradini | 2 | 26 |
| 58 | CALIARO | MARCO | Liceo L. da Vinci | 1 | 25 |
| 59 | GUAGLIANONE | ALESSANDRO | Ist. Sup. Masotto | 2 | 25 |
| 60 | MARANGON | ENRICO | Ist. Sup. Masotto | 2 | 25 |
| 61 | MAKAR | IVAN | Liceo G.B. Quadri | 2 | 24 |
| 62 | VITELLA | ALESSIO | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 24 |
| 63 | BUJARJA | ROMARIO | IPSIA G. B. Garbin | 2 | 23 |
| 64 | VIGOLO | GIULIO | Liceo Sc. N. Tron | 2 | 23 |
| 65 | DAL POZZOLO | FRANCESCO | Liceo Sc. N. Tron | 1 | 22 |
| 66 | LANARO | NICOLA | Ist. Alb. P. Artusi | 2 | 22 |
| 67 | MENEGOZZO | MATTEO | IPSIA G. B. Garbin | 2 | 22 |
| 68 | GRANDOTTO | GIACOMO | Liceo F. Corradini | 1 | 20 |
| 69 | CRIVELLARO | ELENA | ITC Piovene | 2 | 20 |
| 70 | MATTIELLO | MARCO | ITCG Pasini | 2 | 20 |
Graduatoria Biennio - Graduatoria Triennio
GRADUATORIA DEL TRIENNIO
| classe | PUNTI | ||||
| 5 | MARRAMA | ANDREA | Liceo Lioy | 4 | 62 |
| 6 | CORRA' | GIORGIO | Liceo F. Corradini | 4 | 61 |
| 7 | ROSSETTO | FEDERICO | Liceo J. Da Ponte | 4 | 61 |
| 8 | PRAMPOLINI | CARLO | Liceo Pigafetta | 5 | 61 |
| 9 | SARTORI | MARCELLO | Liceo G.B. Quadri | 5 | 56 |
| 10 | WU | MENGZHEN | Liceo Pigafetta | 3 | 55 |
| 11 | BRUTTOMESSO | ANDREA | Liceo G.G.Trissino | 4 | 54 |
| 12 | LAZZAROTTO | ANDREA | ITIS E. Fermi | 5 | 53 |
| 13 | GROTTO | FRANCESCO | Liceo G.G.Trissino | 3 | 52 |
| 14 | GAGGINO | ANDREA | Liceo G.B. Quadri | 5 | 52 |
| 15 | LAMAGNI | PAOLO | Liceo G.B. Quadri | 5 | 52 |
| 16 | SCHIAVONE | SILVIA | Liceo J. Da Ponte | 4 | 51 |
| 17 | XOTTA | RICCARDO | Liceo G.G.Trissino | 4 | 51 |
| 18 | GRAIZZARO | ALBERTO | Liceo L. da Vinci | 5 | 51 |
| 19 | FOLETTO | GIULIO | Liceo G.B. Quadri | 3 | 50 |
| 20 | POGGESI | THOMAS | Liceo J. Da Ponte | 4 | 50 |
| 21 | PRETO | MANUEL | Liceo G.G.Trissino | 4 | 50 |
| 22 | BOSCARO | ALEX | Ist. Sup. Masotto | 3 | 49 |
| 23 | MAROSO | MARTINO | Liceo J. Da Ponte | 4 | 49 |
| 24 | MARIN | MICHELE | Liceo G.B. Quadri | 4 | 48 |
| 25 | MASSIGNANI | MIRCO | ITS Boscardin | 4 | 48 |
| 26 | ZAMBON | LEONARDO | Liceo F. Corradini | 5 | 48 |
| 27 | BATTAGLIN | SIMONE | Liceo F. Corradini | 3 | 47 |
| 28 | GONZO | RICCARDO | Liceo F. Corradini | 3 | 46 |
| 29 | CUSMIR | EVGHENI | ITIS De Pretto | 4 | 46 |
| 30 | RIZZARDI | ALBERTO | Liceo Lioy | 4 | 46 |
| 31 | VILLANI | NICOLA | Liceo Lioy | 4 | 46 |
| 32 | BERGAMIN | FABIO | Liceo G.B. Brocchi | 5 | 46 |
| 33 | CARIOLATO | RICCARDO | Liceo G.G.Trissino | 5 | 46 |
| 34 | GALLO | CATERINA | Liceo F. Corradini | 5 | 46 |
| 35 | SARTORI | NICOL̉ | Liceo G.B. Quadri | 5 | 46 |
| 36 | STELLA | ALBERTO | ITG Canova | 5 | 46 |
| 37 | SPEZZATI | PAOLO | Liceo J. Da Ponte | 3 | 44 |
| 38 | CORTESE | ENRICO | Liceo Sc. N. Tron | 5 | 44 |
| 39 | FACCHINELLI | ROBERTO | Liceo G. Zanella | 5 | 44 |
| 40 | GUIDOLIN | MATTIA | Liceo G.B. Quadri | 5 | 44 |
| 41 | PRETTO | MATTEO | Liceo G.G.Trissino | 5 | 44 |
| 42 | BERTESINA | MATTIA | Liceo G.B. Quadri | 3 | 43 |
| 43 | MELNIC | OCTAVIAN | ITIS Rossi | 3 | 43 |
| 44 | GIACOMELLO | ANDREA | Liceo Pavoni | 3 | 42 |
| 45 | ZANINELLO | ALEX | Liceo Pavoni | 3 | 42 |
| 46 | MAROLLA | ANDREA | Liceo F. Corradini | 4 | 42 |
| 47 | VISONA' | GIOVANNI | Liceo G.G.Trissino | 4 | 42 |
| 48 | DALLA LIBERA | FRANCESCO | Liceo G.B. Quadri | 5 | 42 |
| 49 | ZAMBON | ALESSANDRO | Liceo G.B. Quadri | 3 | 41 |
| 50 | BREA | FABIO | Liceo L. da Vinci | 4 | 41 |
| 51 | PREATO | CHRISTIAN | Ist. M. Fogazzaro | 4 | 41 |
| 52 | NICOLETTI | ANDREA | Liceo G.G.Trissino | 5 | 41 |
| 53 | XOMPERO | MASSIMO | Liceo L. da Vinci | 3 | 40 |
| 54 | PERAZZOLO | FABIO | ITIS Rossi | 4 | 40 |
| 55 | VIEL | MARCO | Liceo Pigafetta | 4 | 40 |
| 56 | BRAGGION | VERONICA | Liceo Lioy | 5 | 40 |
| 57 | CORSO | SALVATORE | ITCG Pasini | 3 | 39 |
| 58 | COSTA | ROBERTO | Liceo G.B. Quadri | 4 | 39 |
| 59 | PEDRAZZOLI | GIANNI | Liceo Sc. N. Tron | 4 | 39 |
| 60 | BRUNELLI | ENRICO | Liceo J. Da Ponte | 5 | 39 |
| 61 | PIZZATTI | CRISTIAN | IPSIA G. B. Garbin | 4 | 38 |
| 62 | SIGNORI | ANTHONY | ITIS E. Fermi | 5 | 38 |
| 63 | DAL DOSSO | SAMUEL | Liceo F. Corradini | 3 | 37 |
| 64 | FATTORI | FRANCESCO | Liceo G.G.Trissino | 4 | 37 |
| 65 | ACERBI | GIOVANNI | Liceo G.G.Trissino | 5 | 37 |
| 66 | BEVILACQUA | LUCA | ITCG A. Ceccato | 5 | 37 |
| 67 | ZANOTTO | LUCA | Liceo Sc. N. Tron | 5 | 37 |
| 68 | LIBONDI | CARLO A. | ITG Canova | 3 | 36 |
| 69 | MOGILDEA | VLADIMIR | Liceo Lioy | 3 | 36 |
| 70 | SALA | JACOPO | Liceo G.G.Trissino | 3 | 36 |
| 71 | BATTAGLIA | STEFANO | ITC A. Fusinieri | 5 | 36 |
| 72 | BETTINI | ALBERTO | Ist. Sup. Masotto | 5 | 36 |
| 73 | BORTOLI | MATTEO | ITS Boscardin | 5 | 36 |
| 74 | REGHELLIN | ELISA | Liceo G. Zanella | 3 | 35 |
| 75 | SBARRA | ALBERTO | Liceo Sc. N. Tron | 3 | 35 |
| 76 | SOATTO | LUCIA | Ist. Sup. Masotto | 3 | 35 |
| 77 | GIROTTO | FRANCESCO | Ist. M. Fogazzaro | 4 | 35 |
| 78 | LUNARDON | FRANCESCO | Liceo J. Da Ponte | 4 | 35 |
| 79 | MAZZON | FILIPPO | Liceo Pavoni | 4 | 35 |
| 80 | MEZZALIRA | LEONARDO | Liceo G.B. Brocchi | 4 | 35 |
| 81 | SCAPIN | ERICA | Liceo Sc. N. Tron | 4 | 35 |
| 82 | ZEFFIRO | ANDREA | Ist. Sup. Masotto | 4 | 35 |
| 83 | CATTELAN | FRANCESCO | Liceo F. Corradini | 5 | 35 |
| 84 | COGEAN | ANDREI | ITC A. Fusinieri | 4 | 34 |
| 85 | FONGARO | DAMIANO | Ist. Alb. P. Artusi | 4 | 34 |
| 86 | GNESOTTO | ANTONIO | Liceo G.B. Brocchi | 4 | 34 |
| 87 | RAMIN | MICHAEL | ITIS G. Chilesotti | 4 | 34 |
| 88 | BONATO | GIOVANNI | Ist. Sup. Masotto | 3 | 33 |
| 89 | FIORENTIN | DAVIDE | Liceo F. Corradini | 4 | 33 |
| 90 | SALAMI | ELENA | Liceo J. Da Ponte | 4 | 33 |
| 91 | XOMPERO | ROBERTO | ITG Canova | 4 | 33 |
| 92 | DAL SANTO | MARCO | IPSIA G. B. Garbin | 5 | 33 |
| 93 | MILANI | CRISTIANO | ITIS E. Fermi | 5 | 33 |
| 94 | TODESCO | MATTIA | ITIS E. Fermi | 5 | 33 |
| 95 | ZUFFELLATO | JACOPO | ITIS G. Chilesotti | 5 | 33 |
| 96 | BAGGIO | CHIARA | Liceo G.B. Brocchi | 3 | 32 |
| 97 | FORMAGGIO | FRANCESCO | Ist. Sup. Masotto | 4 | 32 |
| 98 | SCHIAVO | SIMONE | Liceo L. da Vinci | 4 | 32 |
| 99 | ALBERO | SILVANO | Liceo Sc. N. Tron | 4 | 31 |
| 100 | BUSATO | DAVIDE | Liceo Sc. N. Tron | 4 | 31 |
| 101 | FLORIO | GIANLUCA | Liceo L. da Vinci | 4 | 31 |
| 102 | AGRESTI | AZZURRA | ITC Piovene | 5 | 31 |
| 103 | PILOTTO | PAOLO | Liceo Lioy | 5 | 31 |
| 104 | SANTAGIULIANA | SIMONE | Liceo G.G.Trissino | 5 | 31 |
| 105 | BERTONCELLO | NICOLO' | ITC L. Einaudi | 3 | 30 |
| 106 | BIZZOTTO | DAVIDE | ITC L. Einaudi | 3 | 30 |
| 107 | MONTORIO | GIULIA | Ist. Sup. Masotto | 3 | 30 |
| 108 | SARTORI | DANIELE | Liceo Sc. N. Tron | 3 | 30 |
| 109 | CIMMINO | ALBERTO | Liceo G.B. Quadri | 4 | 30 |
| 110 | CLEMENTI | RICCARDO | Liceo Sc. N. Tron | 5 | 30 |
| 111 | ROSSATO | MICHELE | Liceo G.G.Trissino | 5 | 30 |
| 112 | CHEN | YIFENG | IPSIA G. B. Garbin | 3 | 29 |
| 113 | PELLIZZARI | GIANMARCO | Liceo Pigafetta | 3 | 29 |
| 114 | TOGNONI | GIANMARIA | Ist. Sup. Masotto | 3 | 29 |
| 115 | DE ZEN | LORENZO | Liceo Sc. N. Tron | 4 | 29 |
| 116 | BARBIERO | MATTEO | Liceo G.B. Brocchi | 5 | 29 |
| 117 | FINOZZI | FRANCESCO | ITIS De Pretto | 3 | 28 |
| 118 | LISSA | VALENTINA | ITCG Pasini | 4 | 28 |
| 119 | FAVERO | GIULIA | Liceo F. Corradini | 5 | 28 |
| 120 | DE MARZI | LUIGI | Liceo L. da Vinci | 3 | 27 |
| 121 | ROMANONI | PAOLO | Liceo Pigafetta | 3 | 27 |
| 122 | COLA | MARCO | Liceo F. Corradini | 4 | 27 |
| 123 | MARANGON | MATTIA | IPSIA G. B. Garbin | 5 | 27 |
| 124 | MEGGIORNI | MARA | Liceo Sc. N. Tron | 5 | 27 |
| 125 | BERTOLDI | MAURO | ITCG Pasini | 3 | 26 |
| 126 | MASSAUA | CRISTIAN | ITG Canova | 3 | 26 |
| 127 | ZAMBOLIN | MATTIA | Liceo G.G.Trissino | 4 | 26 |
| 128 | FRANCESCHETTO | DAVIDE | Liceo G.B. Quadri | 5 | 26 |
| 129 | NILOVA | ECATERINA | ITCG Pasini | 3 | 25 |
| 130 | ALBANI | ANDREA | Ist. Sup. Masotto | 4 | 25 |
| 131 | CELOTTO | FRANCESCO | Liceo G.B. Quadri | 4 | 25 |
| 132 | GIARETTA | LUCA | ITC A. Fusinieri | 4 | 25 |
| 133 | PASSARINI | MATTEO | ITIS E. Fermi | 4 | 25 |
| 134 | SERAFINI | VERONICA | ITG Canova | 4 | 25 |
| 135 | SCORZATO | ALICE | ITC Piovene | 5 | 25 |
Graduatoria Biennio - Graduatoria Triennio

